titre: Cycle commande, production et livraison
maj: 2026-08-11
Cycle commande, production et livraison
Sources de verite
- MISO: commandes, convives, menus, regimes et BL.
- Tonka: recettes, compositions, couts et informations de production.
- Fleet: tournees et statut de livraison.
- Combo: planning et disponibilites des equipes.
Cycle de travail
| Etape | Responsable de perimetre | Controle attendu |
|---|---|---|
| Menus et recettes | Equipe menus / production | Recettes valides et contraintes client respectees |
| Previsions et achats | Achats / production | Volumes verifies avant commande |
| Commandes client | Service client | Donnees et exceptions enregistrees dans MISO |
| Production | Manager production | Quantites, regimes et tracabilite controles |
| Preparation J-1 | Manager preparation | BL, quantites, regimes et chaine du froid verifies |
| Livraison | Manager livraison | Chargement, tournee Fleet et retours controles |
| SAV et amelioration | Service client / managers concernes | Incident trace, action et recurrence suivies |
Les regles detaillees de preparation et livraison sont dans Organisation cible. Les regles clients sont dans Clients. Un document ancien ou un planning archive ne remplace jamais ces sources.